| 抽查客運站明碼標價行為公示數據 | ||||
| 抽查部門 | 計劃名稱 | 企業名稱 | 抽查檢查類型 | 檢查及處理情況 |
| 開平市發展和改革局 | 客運站明碼標價行為抽查 | 開平市義祠客運有限公司水口客運站 | 抽查 | 未發現違法行為。 |
| 開平市發展和改革局 | 客運站明碼標價行為抽查 | 開平市義祠客運有限公司翠山湖客運站 | 抽查 | 未發現違法行為。 |
| 開平市發展和改革局 | 客運站明碼標價行為抽查 | 開平市義祠客運有限公司 | 抽查 | 未發現違法行為。 |
| 開平市發展和改革局 | 客運站明碼標價行為抽查 | 廣東省江門市汽車集團有限公司開平汽車總站 | 抽查 | 未發現違法行為。 |
相關附件: