各有關(guān)單位:
為做好我市潭江流域水環(huán)境治理工作,全面提升全市船舶污染防治能力,自公告之日起,我市共有8家具有《港口經(jīng)營許可證》港口碼頭和1家接收船舶污染物服務單位,現(xiàn)將為船舶提供生活污水、生活垃圾、油污水等接收服務事項調(diào)整如下:
一、接收服務單位提供進港船舶接收污染物服務一覽表
| 序號 | 服務單位 | 生活垃圾收費情況 | 生活污水收費情況 | 油污水收費情況 | 服務聯(lián)系人 | 服務聯(lián)系電話 | 備注 |
| 1 | 開平市環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 200元/次 | 處理生活垃圾后配套生活污水處理 | 暫未提供相關(guān)服務 | 劉先生 | 0750-2250169 | 處理生活垃圾按協(xié)議收費200元/次,處理生活垃圾后免費提供生活用水2m3(暫不提供超出2m3)。 |
二、港口碼頭提供進港作業(yè)船舶接收污染物服務一覽表
| 序號 | 碼頭名稱 | 生活垃圾收費情況 | 生活污水收費情況 | 油污水收費情況 | 服務聯(lián)系人 | 服務聯(lián)系電話 | 備注 |
| 1 | 廣東省三埠港客貨運輸合營有限公司 | (1)0-0.12m3(含 0.12m3),免收船舶污染物接收處理服務費。船方自行投放在碼頭提供的生活垃圾接收裝置。 (2)0.12—1m3(含 1m3),200 元/次。 (3)多于 1m3,在收取 200 元的基礎(chǔ)上,垃圾(超出 1m3部分)按 200 元/m3疊加計算(不足 1m3按 1m3計算)。 | (1)0-1m3(含 1m3),200 元/次。 (2)多于 1m3,在收取 200 元的基礎(chǔ)上,超出 1m3 部分,按 200 元/m3疊加計算(不足 1m3按 1m3計算)。 | (1)車接收:0-1m3(含 1m3),2500 元/次。 (2)船接收:1—5m3(含 5m3),6700 元/次;超出 5m3部分,按 500 元/m3疊加計算(不足 1m3按 1m3計算)。 | 梁先生 | 0750-2206317 | 收費標準隨市場調(diào)節(jié)價可能會有調(diào)整,請以最新收費價格為準。 |
| 2 | 開平市奔達港務有限公司 | 自行投放在碼頭提供的生活垃圾接收裝置,免收船舶污染物接收處理服務費 | (1)車接收:1m3內(nèi)(含1m3),2500元/次。 (2)船接收:1m3以上,5m3內(nèi)(含5m3),6000元/次;超出5m3部分,每超1m3按800元疊加計算,超出部分不足1m3的按1m3計算。 | (1)車接收:1m3內(nèi)(含1m3),2500元/次。 (2)船接收:1m3以上,5m3內(nèi)(含5m3),6000元/次;超出5m3部分,每超1m3按800元疊加計算,超出部分不足1m3的按1m3計算。 | 關(guān)先生 | 13702703339 |
| 3 | 開平市裕洋物流有限公司 | 自行投放在碼頭提供的生活垃圾接收裝置,免收船舶污染物接收處理服務費 | (1)車接收:1m3內(nèi)(含1m3),2500元/次。 (2)船接收:1m3以上,5m3內(nèi)(含5m3),6000元/次;超出5m3部分,每超1m3按800元疊加計算,超出部分不足1m3的按1m3計算。 | (1)車接收:1m3內(nèi)(含1m3),2500元/次。 (2)船接收:1m3以上,5m3內(nèi)(含5m3),6000元/次;超出5m3部分,每超1m3按800元疊加計算,超出部分不足1m3的按1m3計算。 | 黃小姐 | 18897931859 |
| 4 | 開平市鑫華運通貨運碼頭有限公司 | 自行投放在碼頭提供的生活垃圾接收裝置,免收船舶污染物接收處理服務費 | (1)車接收:1m3內(nèi)(含1m3),2500元/次。 (2)船接收:1m3以上,5m3內(nèi)(含5m3),6000元/次;超出5m3部分,每超1m3按800元疊加計算,超出部分不足1m3的按1m3計算。 | (1)車接收:1m3內(nèi)(含1m3),2500元/次。 (2)船接收:1m3以上,5m3內(nèi)(含5m3),6000元/次;超出5m3部分,每超1m3按800元疊加計算,超出部分不足1m3的按1m3計算。 | 龐小姐 | 13822377189 |
| 5 | 廣東開蘭面粉有限公司 | 自行投放在碼頭提供的生活垃圾接收裝置,免收船舶污染物接收處理服務費 | (1)車接收:1m3內(nèi)(含1m3),2500元/次。 (2)船接收:1m3以上,5m3內(nèi)(含5m3),6000元/次;超出5m3部分,每超1m3按800元疊加計算,超出部分不足1m3的按1m3計算。 | (1)車接收:1m3內(nèi)(含1m3),2500元/次。 (2)船接收:1m3以上,5m3內(nèi)(含5m3),6000元/次;超出5m3部分,每超1m3按800元疊加計算,超出部分不足1m3的按1m3計算。 | 余先生 | 13356579952 |
| 6 | 開平市沙岡泰運貨物裝卸服務部 | 自行投放在碼頭提供的生活垃圾接收裝置,免收船舶污染物接收處理服務費 | (1)車接收:1m3內(nèi)(含1m3),2500元/次。 (2)船接收:1m3以上,5m3內(nèi)(含5m3),6000元/次;超出5m3部分,每超1m3按800元疊加計算,超出部分不足1m3的按1m3計算。 | (1)車接收:1m3內(nèi)(含1m3),2500元/次。 (2)船接收:1m3以上,5m3內(nèi)(含5m3),6000元/次;超出5m3部分,每超1m3按800元疊加計算,超出部分不足1m3的按1m3計算。 | 林先生 | 13902389033 |
| 7 | 廣東泰寶聚合物有限公司 | 自行投放在碼頭提供的生活垃圾接收裝置,免收船舶污染物接收處理服務費 | (1)車接收:1m3內(nèi)(含1m3),2500元/次。 (2)船接收:1m3以上,5m3內(nèi)(含5m3),6000元/次;超出5m3部分,每超1m3按800元疊加計算,超出部分不足1m3的按1m3計算。 | (1)車接收:1m3內(nèi)(含1m3),2500元/次。 (2)船接收:1m3以上,5m3內(nèi)(含5m3),6000元/次;超出5m3部分,每超1m3按800元疊加計算,超出部分不足1m3的按1m3計算。 | 曹先生 | 13929082248 |
| 8 | 開平市中油油品銷售有限公司 | 自行投放在碼頭提供的生活垃圾接收裝置,免收船舶污染物接收處理服務費 | (1)2m3以內(nèi)(含2m3),300元/次。 (2)2m3以上,5m3內(nèi)(含5m3),1500元/次;超過5m3部分,每超1m3按300元疊加計算,超出部分不足1m3的按1m3計算。 | (1)車接收:1m3內(nèi)(含1m3),2500元/次。 (2)船接收:1m3以上,5m3內(nèi)(含5m3),6000元/次;超出5m3部分,每超1m3按800元疊加計算,超出部分不足1m3的按1m3計算。 | 林先生 | 13570388589 |
三、相關(guān)要求
一是港口碼頭、接收服務單位不得拒絕接收在本港口碼頭靠泊和作業(yè)的船舶送交的垃圾、生活污水。二是港口碼頭、接收服務單位應按照規(guī)范要求進行接收操作服務,如實填寫污染物接收聯(lián)單、轉(zhuǎn)運聯(lián)單,及時將接收數(shù)據(jù)上報廣東省港口信息管理系統(tǒng)。
四、監(jiān)督檢查
開平市交通運輸局對港口碼頭、接收服務單位開展船舶污染物接收服務行為監(jiān)督檢查。凡發(fā)現(xiàn)違法、違規(guī)行為,將會同相關(guān)部門依法予以查處。
五、監(jiān)督電話
接收服務監(jiān)督電話:0750-2337961。
特此通告。
開平市交通運輸局
2026年1月1日