經(jīng)調(diào)查,下列32家社會組織存在未按照規(guī)定時限和要求向登記管理機關(guān)報送年度工作報告的情形,現(xiàn)依據(jù)《社會組織信用信息管理辦法》(民政部令第60號)第十一條第一款的規(guī)定,將其列入社會組織活動異常名錄:
序號 | 社會組織名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 |
1 | 開平市水口鎮(zhèn)百慧幼兒園 | 52440783MJL788544H |
2 | 開平市籃球協(xié)會 | 51440783MJL777079U |
3 | 開平市紅棉社會工作綜合服務(wù)中心 | 52440783MJL788819Y |
4 | 開平市赤水鎮(zhèn)沙洲墟社區(qū)居民聯(lián)誼會 | 51440783MJL777204G |
5 | 開平市水口鎮(zhèn)格林童話幼兒園 | 52440783MJL788843F |
6 | 開平市東澤教育培訓(xùn)中心 | 52440783MJL7889233 |
7 | 開平市臺胞臺屬聯(lián)誼會 | 51440783C03773364T |
8 | 開平市乒乓球協(xié)會 | 51440783734990293P |
9 | 開平市肢殘人協(xié)會 | 5144078378298498X2 |
10 | 開平市漁業(yè)協(xié)會 | 51440783789474173R |
11 | 開平市足球協(xié)會 | 5144078379291490XM |
12 | 開平市自行車運動協(xié)會 | 51440783570194169J |
13 | 開平市赤水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)用水協(xié)會 | 514407830506965521 |
14 | 開平市氣象學(xué)會 | 514407830585175200 |
15 | 開平市馬岡鎮(zhèn)馬岡鵝協(xié)會 | 51440783059925040F |
16 | 開平市航模運動協(xié)會 | 51440783061525716W |
17 | 開平市大沙鎮(zhèn)商會 | 51440783068454973X |
18 | 開平市作家協(xié)會 | 514407830825704798 |
19 | 開平市地理研究協(xié)會 | 51440783090190492F |
20 | 開平泮村一聲慈善公益聯(lián)誼會 | 51440783325215704Q |
21 | 開平市體育總會 | 51440783325129769G |
22 | 開平市雅樂幼兒園 | 52440783G336459440 |
23 | 開平市百合鎮(zhèn)西江辦學(xué)服務(wù)部 | 52440783L12486557P |
24 | 開平市三埠街博雅教育培訓(xùn)中心 | 52440783562563067R |
25 | 開平市二輕水口幼兒園 | 524407836665247406 |
26 | 開平市三埠街星星語兒童心理行為教育培訓(xùn)中心 | 5244078358833721XX |
27 | 開平市三埠僑源英語培訓(xùn)中心 | 524407837545467049 |
28 | 開平市月山鎮(zhèn)藍月亮幼兒園 | 524407830845397820 |
29 | 開平市侯音藝術(shù)培訓(xùn)中心 | 524407833149618759 |
30 | 開平市三同職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 52440783L024115278 |
31 | 開平市啟航職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 52440783304014575X |
32 | 開平市水口鎮(zhèn)寺前娃娃幼兒園 | 52440783345506007J |
開平市民政局
2026年3月3日