 
 | 項目 | 計費 單位 | 收費標準(元) | 備注 | 
| 一、行政事業性收費 | |||
| (一)遺體接運 | 普通殯葬專用車。含2名殯葬接運工收殮、裝卸。不得加收誤車費、樓層抬尸費等項目的費用。注:以3.5元/公里計算。 | ||
| 1.三埠、長沙 | 具 | 180 | 城區 | 
| 2.月山 | 具 | 190 | 以來回程54公里計算 | 
| 3.水口 | 具 | 170 | 以來回程48公里計算 | 
| 4.赤坎、沙塘 | 具 | 180 | 以來回程52公里計算 | 
| 5.蜆岡 | 具 | 250 | 以來回程71公里計算 | 
| 6.百合、蒼城、塘口 | 具 | 230 | 以來回程66公里計算 | 
| 7.馬岡 | 具 | 270 | 以來回程78公里計算 | 
| 8.龍勝 | 具 | 310 | 以來回程88公里計算 | 
| 9.金雞 | 具 | 360 | 以來回程102公里計算 | 
| 10.赤水 | 具 | 380 | 以來回程108公里計算 | 
| 11.大沙 | 具 | 440 | 以來回程126公里計算 | 
| (二)遺體火化(含骨灰清理、包裝) | 具 | 210 | |
| (三)骨灰寄存 | 格位.年 | 70 | 不足1年按1年計,超期按70元∕年收取。 | 
| 項目 | 計費 單位 | 收費標準(元) | 備注 | 
| 二、經營性服務性收費 | |||
| (一)遺體存放 | |||
| 1.消毒 | 具 | 80 | |
| 2.清洗 | 具 | 130 | |
| 3.包裹 | 具 | 90 | |
| 4.冷藏防腐 | 具·天 | 90 | 遺體防腐和冷凍冷藏設備應符合國家相應標準 | 
| 5.化妝、整容 | 具 | 100 | 含剃須 | 
| 6.穿、脫衣 | 具 | 100 | |
| (二)遺體告別 | |||
| 1.租用休息室(指小型休息室) | 間·次 | 
 80 | 可容納20-30人。含茶水服務,配備相應數量的座椅以及降溫等設備 | 
| 
 
 2.租用靈堂(指小型告別室) | 
 
 間·次 | 
 
 350 | 可容納20-30人。含喪禮司儀、橫幅、挽聯、兩個固定花圈以及配備符合相應的國家標準和行業標準的瞻仰棺、哀樂播放裝置等專用設備 |