
| 序號(hào) | 名稱 | 水源地 | 監(jiān)測(cè)結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 | 
| 1 | 龍山水廠 | 龍山水庫(kù) | 合格 | / | 
| 2 | 南樓水廠 | 大沙河水庫(kù) | 合格 | / | 
| 3 | 月山潤(rùn)源恒豐供水有限公司 | 磨刀水水庫(kù) | 不合格 | 鐵 | 
| 4 | 月山水廠 | 牛牯坑水庫(kù) | 合格 | / | 
| 5 | 鎮(zhèn)海水廠 | 鎮(zhèn)海水庫(kù) | 合格 | / | 
| 6 | 沙塘水廠 | 挪雙坑水庫(kù) | 不合格 | 鐵 | 
| 7 | 蒼城水廠 | 花身蠶水庫(kù) | 合格 | / | 
| 8 | 龍勝水廠 | 大沙河水庫(kù) | 不合格 | 總磷(以P計(jì)) | 
| 9 | 馬岡水廠 | 大沙河水庫(kù) | 合格 | / | 
| 10 | 大沙水廠 | 欖坑 | 不合格 | 總磷(以P計(jì)) | 
| 11 | 金雞水廠 | 西坑水庫(kù) | 合格 | / | 
| 12 | 獅山水廠 | 獅山水庫(kù) | 合格 | |
| 13 | 五更洞水廠 | 五更洞水庫(kù) | 合格 | / | 
| 序號(hào) | 名稱 | 類型 | 監(jiān)測(cè)結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 | 
| 1 | 潤(rùn)源恒豐自來(lái)水有限公司 | 出廠水 | 合格 | / | 
| 2 | 潤(rùn)源恒豐自來(lái)水有限公司(水井營(yíng)業(yè)所) | 管網(wǎng)水 | 合格 | / | 
| 3 | 潤(rùn)源恒豐自來(lái)水有限公司(水井榕樹(shù)頭) | 管網(wǎng)水 | 合格 | / | 
| 4 | 月山水廠 | 出廠水 | 合格 | / | 
| 5 | 月山水廠(月山營(yíng)業(yè)所) | 管網(wǎng)水 | 合格 | / | 
| 6 | 月山水廠(月山鎮(zhèn)政府) | 管網(wǎng)水 | 合格 | / | 
| 7 | 鎮(zhèn)海水廠 | 出廠水 | 合格 | / | 
| 8 | 鎮(zhèn)海水廠(水口營(yíng)業(yè)所) | 管網(wǎng)水 | 合格 | / | 
| 9 | 鎮(zhèn)海水廠(水口鎮(zhèn)政府) | 管網(wǎng)水 | 合格 | / | 
| 10 | 鎮(zhèn)海水廠(水口衛(wèi)生院) | 管網(wǎng)水 | 合格 | / | 
| 11 | 赤坎水廠(赤坎營(yíng)業(yè)所) | 管網(wǎng)水 | 合格 | / | 
| 12 | 赤坎水廠(赤坎上埠) | 管網(wǎng)水 | 合格 | / | 
| 13 | 赤坎水廠(赤坎下埠) | 管網(wǎng)水 | 合格 | / | 
| 14 | 赤坎水廠(塘口鎮(zhèn)政府) | 管網(wǎng)水 | 合格 | / | 
| 15 | 赤坎水廠(百合鎮(zhèn)政府) | 管網(wǎng)水 | 合格 | / | 
| 16 | 赤坎水廠(蜆岡鎮(zhèn)政府) | 管網(wǎng)水 | 合格 | / | 
| 17 | 五更洞水廠 | 出廠水 | 合格 | / | 
| 18 | 五更洞水廠(兩堡衛(wèi)生站) | 管網(wǎng)水 | 合格 | / | 
| 19 | 五更洞水廠(矮崗村) | 管網(wǎng)水 | 合格 | / | 
| 20 | 沙塘水廠 | 出廠水 | 合格 | / | 
| 21 | 沙塘水廠(沙塘營(yíng)業(yè)所) | 管網(wǎng)水 | 合格 | / | 
| 22 | 沙塘水廠(沙塘中學(xué)) | 管網(wǎng)水 | 合格 | / | 
| 23 | 蒼城水廠 | 出廠水 | 合格 | / | 
| 24 | 蒼城水廠(蒼城營(yíng)業(yè)所) | 管網(wǎng)水 | 合格 | / | 
| 25 | 蒼城水廠(蒼城鎮(zhèn)政府) | 管網(wǎng)水 | 合格 |  / | 
| 26 | 龍勝水廠 | 出廠水 | 合格 | / | 
| 27 | 龍勝水廠(龍勝石橋) | 管網(wǎng)水 | 合格 | / | 
| 28 | 龍勝水廠(龍勝營(yíng)業(yè)所) | 管網(wǎng)水 | 合格 | / | 
| 29 | 馬岡水廠 | 出廠水 | 合格 | / | 
| 30 | 馬岡水廠(馬岡營(yíng)業(yè)所) | 管網(wǎng)水 | 合格 | / | 
| 31 | 馬岡水廠(馬岡衛(wèi)生院) | 管網(wǎng)水 | 合格 | / | 
| 32 | 大沙水廠 | 出廠水 | 不合格 | 肉眼可見(jiàn)物 | 
| 33 | 大沙水廠(大沙營(yíng)業(yè)所) | 管網(wǎng)水 | 不合格 | 肉眼可見(jiàn)物 | 
| 34 | 大沙水廠(大沙衛(wèi)生院) | 管網(wǎng)水 | 合格 | / | 
| 35 | 金雞水廠 | 出廠水 | 合格 | / | 
| 36 | 金雞水廠(金雞營(yíng)業(yè)所) | 管網(wǎng)水 | 合格 | / | 
| 37 | 金雞水廠(金雞衛(wèi)生院) | 管網(wǎng)水 | 合格 | / | 
| 38 | 獅山水廠 | 出廠水 | 合格 | / | 
| 39 | 獅山水廠(赤水圩) | 管網(wǎng)水 | 合格 | / | 
| 40 | 獅山水廠(東山圩) | 管網(wǎng)水 | 合格 | / | 
相關(guān)附件:

