| 序號 | 監(jiān)測點地址 | 供水單位 | 采樣單位 | 檢測單位 | 檢測時間 | 監(jiān)測指標(biāo) | 檢測結(jié)果評價 | 不合格指標(biāo)的檢測值 | 健康風(fēng)險提示及安全飲水建議 |
|
| 1 | 開平市三埠街道逕頭管區(qū)南安路55號 | 開平市供水集團(tuán)有限公司 | 開平市疾病預(yù)防控制中心 | 開平市疾病預(yù)防控制中心 | 2026.01.13 | 總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)、氨、游離氯 | 經(jīng)檢測,該樣品所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo) | —— | —— |
| 2 | 開平市三埠街道中和路298號 | 2026.01.13 | 經(jīng)檢測,該樣品所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo) | —— | —— |
| 3 | 開平市三埠街道祥荻路34號 | 2026.01.13 | 經(jīng)檢測,該樣品所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo) | —— | —— |
| 4 | 開平市三埠街道興沖街68號 | 2026.01.13 | 經(jīng)檢測,該樣品所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo) | —— | —— |
| 5 | 開平市長沙街道港口路潭江花園11幢 | 2026.01.13 | 經(jīng)檢測,該樣品所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo) | —— | —— |
| 6 | 開平市長沙街道僑園路178號開僑中學(xué) | 2026.01.13 | 經(jīng)檢測,該樣品所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo) | —— | —— |
| 7 | 開平市長沙街道沿江東路136號 | 2026.01.13 | 經(jīng)檢測,該樣品所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo) | —— | —— |
| 8 | 開平市長沙街道幕橋西路8號 | 2026.01.13 | 經(jīng)檢測,該樣品所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo) | —— | —— |
| 序號 | 監(jiān)測點地址 | 供水單位 | 采樣單位 | 檢測單位 | 檢測時間 | 監(jiān)測指標(biāo) | 檢測結(jié)果評價 | 不合格指標(biāo)的檢測值 | 健康風(fēng)險提示及安全飲水建議 |
|
| 9 | 開平市長沙街道幸福路24號1棟 | 開平市供水集團(tuán)有限公司 | 開平市疾病預(yù)防控制中心 | 開平市疾病預(yù)防控制中心 | 2026.01.13 | 總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)、氨、游離氯 | 經(jīng)檢測,該樣品所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo) | —— | —— |
| 10 | 開平市長沙街道翠山湖新區(qū)翠山湖大道17號 | 2026.01.13 | 經(jīng)檢測,該樣品所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo) | —— | —— |
| 11 | 開平市赤坎鎮(zhèn)祥龍南路985號開平市第一中學(xué) | 2026.01.12 | 經(jīng)檢測,該樣品所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo) | —— | —— |
| 12 | 開平市塘口鎮(zhèn)潭溪新潭路9-11號 | 2026.01.12 | 經(jīng)檢測,該樣品所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo) | —— | —— |
| 13 | 開平市百合鎮(zhèn)長堤路9號 | 2026.01.12 | 經(jīng)檢測,該樣品所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo) | —— | —— |
| 14 | 開平市蜆岡鎮(zhèn)蜆東街29號 | 2026.01.12 | 經(jīng)檢測,該樣品所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo) | —— | —— |
| 15 | 開平市赤水鎮(zhèn)中山路18號 | 2026.01.07 | 經(jīng)檢測,該樣品所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo) | —— | —— |
| 序號 | 監(jiān)測點地址 | 供水單位 | 采樣單位 | 檢測單位 | 檢測時間 | 監(jiān)測指標(biāo) | 檢測結(jié)果評價 | 不合格指標(biāo)的檢測值 | 健康風(fēng)險提示及安全飲水建議 |
|
| 16 | 開平市龍勝鎮(zhèn)長龍東路6號 | 梨山 | 開平市疾病預(yù)防控制中心 | 開平市疾病預(yù)防控制中心 | 2026.01.04 | 總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)、氨、游離氯 | 經(jīng)檢測,該樣品所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo) | —— | —— |
| 水廠 |
| 17 | 開平市大沙鎮(zhèn)康樂街1號 | 欖坑 | 2026.01.04 | 經(jīng)檢測,該樣品所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo) | —— | —— |
| 水廠 |
| 18 | 開平市馬岡鎮(zhèn)人民街41號 | 登山 | 2026.01.04 | 經(jīng)檢測,該樣品所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo) | —— | —— |
| 水廠 |
| 19 | 開平市月山鎮(zhèn)彼迪大道1號 | 牛牯坑水廠 | 2026.01.06 | 經(jīng)檢測,該樣品所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo) | —— | —— |
| 20 | 開平市水口鎮(zhèn)大福西路38號 | 鎮(zhèn)海 | 2026.01.06 | 經(jīng)檢測,該樣品所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo) | —— | —— |
| 水廠 |
| 21 | 開平市蒼城鎮(zhèn)建新街1號 | 蒼城 | 2026.01.05 | 經(jīng)檢測,該樣品所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo) | —— | —— |
| 水廠 |
| 22 | 開平市沙塘鎮(zhèn)沙塘東路59號 | 蒼城 | 2026.01.05 | 經(jīng)檢測,該樣品所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo) | —— | —— |
| 水廠 |
| 23 | 開平市金雞鎮(zhèn)銀龍路33號 | 金雞 | 2026.01.07 | 經(jīng)檢測,該樣品所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo) | —— | —— |
| 水廠 |