張沃和非醫師行醫 |
行政許可決定書文號 | 開衛醫罰[2019]0037號 |
處罰名稱 | 張沃和非醫師行醫 |
處罰類別1 | 罰款 |
處罰類別2 | |
處罰事由 | 張沃非醫師行醫 |
處罰依據 | 《中華人民共和國執業醫師法》第三十九條 |
處罰結果 | 1、沒收違法所得360元;2、沒收藥品器械;3、罰款人民幣10000元 |
行政相對人名冊 | 張沃和 |
行政相對人代碼 | 統一社會信用代碼 | 組織機構代碼 | 工商登記碼 | 稅務登記號 | 居民身份證號碼 |
| | | | 440723********3717 |
法人代表姓名 | 張沃和 |
處罰決定日期 | 2019年11月08日 |
處罰機關 | 開平市衛生健康局 |
地方編碼 | 440783 |
當前狀態 | 正常 |
備注 | |
余萍鶯非醫師行醫案 |
行政許可決定書文號 | 開衛醫罰[2019]0039號 |
處罰名稱 | 余萍鶯非醫師行醫案 |
處罰類別1 | 罰款 |
處罰類別2 | |
處罰事由 | 余萍鶯非醫師行醫 |
處罰依據 | 《中華人民共和國執業醫師法》第十四條第二款、《中華人民共和國執業醫師法》第三十九條、《廣東省衛生行政處罰自由裁量權細化標準(試行)》 |
處罰結果 | 罰款人民幣7000元;沒收違法所得160元 |
行政相對人名冊 | 余萍鶯 |
行政相對人代碼 | 統一社會信用代碼 | 組織機構代碼 | 工商登記碼 | 稅務登記號 | 居民身份證號碼 |
| | | | 440783********382X |
主要負責人姓名 | |
處罰決定日期 | 2019/12/3 |
處罰機關 | 開平市衛生健康局 |
地方編碼 | 440783 |
當前狀態 | 正常 |
備注 |
|