案件名稱 | 開平市長沙唯意美容院未按規定對顧客用品用具進行清洗、消毒、保潔案 |
行政處罰決定書文號 | 20210036 |
行政相對人類別 | R自然人£法人 £非法人組織 |
行政相對人名稱 | 開平市長沙唯意美容院 |
行政相對人代碼 | 統一社會信用代碼 | 工商注冊號 | 組織機構代碼 | 稅務登 記號 | 事業單位證書號 | 社會組織登記證號 |
| | | | |
|
法人及非法人組織 | 法人代表/負責人 | 證件類型 | 證件號碼 |
| |
|
自然人 | 證件類型 | 證件號碼 |
身份證 | 440783***********6 |
違法事實 | 2021年11月2日,衛生監督員檢查發現開平市長沙唯意美容院未按照規定對顧客用品用具進行清洗、消毒、保潔。 |
違法依據 | 《公共場所衛生管理條例實施細則》第十四條 |
處罰依據 | 《公共場所衛生管理條例實施細則》第三十六條第(二)項,參照《廣東省衛生行政處罰自由裁量權細化標準(試行)》中針對“未按照規定對顧客用品用具進行清洗、消毒、保潔”的“從輕”情節裁量標準 |
處罰類別 | 警告 |
處罰內容 | 警告 |
處罰決定日期 | 2021年11月2日 |
公示期限 | 12個月 |
執法主體 | 開平市衛生健康局 |
受委托單位 | 開平市衛生監督所 |
備注 | |
案件名稱 | 開平市月山鎮真倩美理發店未按規定對顧客用品用具進行清洗、消毒、保潔案 |
行政處罰決定書文號 | 20210039 |
行政相對人類別 | R自然人£法人 £非法人組織 |
行政相對人名稱 | 開平市月山鎮真倩美理發店 |
行政相對人代碼 | 統一社會信用代碼 | 工商注冊號 | 組織機構代碼 | 稅務登 記號 | 事業單位證書號 | 社會組織登記證號 |
| | | | |
|
法人及非法人組織 | 法人代表/負責人 | 證件類型 | 證件號碼 |
| |
|
自然人 | 證件類型 | 證件號碼 |
身份證 | 452523***********X |
違法事實 | 2021年11月9日,衛生監督員檢查發現開平市月山鎮真倩美理發店未按照規定對顧客用品用具進行清洗、消毒、保潔。 |
違法依據 | 《公共場所衛生管理條例實施細則》第十四條 |
處罰依據 | 《公共場所衛生管理條例實施細則》第三十六條第(二)項,參照《廣東省衛生行政處罰自由裁量權細化標準(試行)》中針對“未按照規定對顧客用品用具進行清洗、消毒、保潔”的“從輕”情節裁量標準 |
處罰類別 | 警告 |
處罰內容 | 警告 |
處罰決定日期 | 2021年11月9日 |
公示期限 | 12個月 |
執法主體 | 開平市衛生健康局 |
受委托單位 | 開平市衛生監督所 |
備注 | |