案件名稱 | 謝澤柱未取得醫療機構執業許可證擅自執業案 |
行政處罰決定書文號 | 開衛醫罰〔2021〕0022號 |
行政相對人類別 | t自然人¨法人 ¨非法人組織 |
行政相對人名稱 | 謝澤柱 |
行政相對人代碼 | 統一社會信用代碼 | 工商注冊號 | 組織機構代碼 | 稅務登 記號 | 事業單位證書號 | 社會組織登記證號 |
| | | | |
|
法人及非法人組織 | 法人代表/負責人 | 證件類型 | 證件號碼 |
| |
|
自然人 | 證件類型 | 證件號碼 |
身份證 | 440923***********X |
違法事實 | 2021年9月10日,衛生監督員檢查發現謝澤柱未取得醫療機構執業許可證在開平市祥龍六區78號101鋪位擅自執業。 |
違法依據 | 《中華人民共和國基本醫療衛生與健康促進法》第三十八條第二款 |
處罰依據 | 《中華人民共和國基本醫療衛生與健康促進法》第九十九條第一款 |
處罰類別 | 罰款、沒收違法所得、沒收非法財物 |
處罰內容 | 沒收違法所得120元;沒收藥品、醫療器械;罰款人民幣50000元 |
處罰決定日期 | 2021年12月9日 |
公示期限 | 12個月 |
執法主體 | 開平市衛生健康局 |
受委托單位 | 開平市衛生監督所 |
備注 | |
案件名稱 | 程允國未取得醫療機構執業許可證擅自執業案 |
行政處罰決定書文號 | 開衛醫罰〔2021〕0023號 |
行政相對人類別 | t自然人¨法人 ¨非法人組織 |
行政相對人名稱 | 程允國 |
行政相對人代碼 | 統一社會信用代碼 | 工商注冊號 | 組織機構代碼 | 稅務登 記號 | 事業單位證書號 | 社會組織登記證號 |
| | | | |
|
法人及非法人組織 | 法人代表/負責人 | 證件類型 | 證件號碼 |
| |
|
自然人 | 證件類型 | 證件號碼 |
身份證 | 440923***********8 |
違法事實 | 2021年9月8日,衛生監督員檢查發現程允國未取得醫療機構執業許可證在開平市馬岡鎮振興街無證牙科擅自執業。 |
違法依據 | 《中華人民共和國基本醫療衛生與健康促進法》第三十八條第二款 |
處罰依據 | 《中華人民共和國基本醫療衛生與健康促進法》第九十九條第一款 |
處罰類別 | 罰款、沒收違法所得、沒收非法財物 |
處罰內容 | 沒收違法所得2100元;沒收藥品、醫療器械;罰款人民幣50000元 |
處罰決定日期 | 2021年12月7日 |
公示期限 | 12個月 |
執法主體 | 開平市衛生健康局 |
受委托單位 | 開平市衛生監督所 |
備注 | |
案件名稱 | 王水玉未取得醫療機構執業許可證擅自執業案 |
行政處罰決定書文號 | 開衛醫罰〔2021〕0024號 |
行政相對人類別 | t自然人¨法人 ¨非法人組織 |
行政相對人名稱 | 王水玉 |
行政相對人代碼 | 統一社會信用代碼 | 工商注冊號 | 組織機構代碼 | 稅務登 記號 | 事業單位證書號 | 社會組織登記證號 |
| | | | |
|
法人及非法人組織 | 法人代表/負責人 | 證件類型 | 證件號碼 |
| |
|
自然人 | 證件類型 | 證件號碼 |
身份證 | 430423***********2 |
違法事實 | 2021年7月16日,衛生監督員檢查發現王水玉未取得醫療機構執業許可證在開平市長沙區祥苑新村258號2幢首層一卡開平市尚妝商行擅自執業。 |
違法依據 | 《中華人民共和國基本醫療衛生與健康促進法》第三十八條第二款 |
處罰依據 | 《中華人民共和國基本醫療衛生與健康促進法》第九十九條第一款 |
處罰類別 | 罰款、沒收違法所得、沒收非法財物 |
處罰內容 | 沒收違法藥品;罰款人民幣100000元 |
處罰決定日期 | 2021年12月13日 |
公示期限 | 12個月 |
執法主體 | 開平市衛生健康局 |
受委托單位 | 開平市衛生監督所 |
備注 | |