| 序號 | 監測點地址 | 供水單位 | 采樣單位 | 檢測單位 | 檢測時間 | 監測指標 | 檢測結果評價 | 不合格指標的檢測值 | 健康風險提示及安全飲水建議 |
|
| 1 | 開平市三埠街道逕頭管區南安路55號 | 開平市供水集團有限公司 | 開平市疾病預防控制中心 | 開平市疾病預防控制中心 | 2026.01.13 | 總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數、砷、鎘、鉻、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數、氨、游離氯 | 經檢測,該樣品所檢指標均達標 | —— | —— |
| 2 | 開平市三埠街道中和路298號 | 2026.01.13 | 經檢測,該樣品所檢指標均達標 | —— | —— |
| 3 | 開平市三埠街道祥荻路34號 | 2026.01.13 | 經檢測,該樣品所檢指標均達標 | —— | —— |
| 4 | 開平市三埠街道興沖街68號 | 2026.01.13 | 經檢測,該樣品所檢指標均達標 | —— | —— |
| 5 | 開平市長沙街道港口路潭江花園11幢 | 2026.01.13 | 經檢測,該樣品所檢指標均達標 | —— | —— |
| 6 | 開平市長沙街道僑園路178號開僑中學 | 2026.01.13 | 經檢測,該樣品所檢指標均達標 | —— | —— |
| 7 | 開平市長沙街道沿江東路136號 | 2026.01.13 | 經檢測,該樣品所檢指標均達標 | —— | —— |
| 8 | 開平市長沙街道幕橋西路8號 | 2026.01.13 | 經檢測,該樣品所檢指標均達標 | —— | —— |
| 序號 | 監測點地址 | 供水單位 | 采樣單位 | 檢測單位 | 檢測時間 | 監測指標 | 檢測結果評價 | 不合格指標的檢測值 | 健康風險提示及安全飲水建議 |
|
| 9 | 開平市長沙街道幸福路24號1棟 | 開平市供水集團有限公司 | 開平市疾病預防控制中心 | 開平市疾病預防控制中心 | 2026.01.13 | 總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數、砷、鎘、鉻、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數、氨、游離氯 | 經檢測,該樣品所檢指標均達標 | —— | —— |
| 10 | 開平市長沙街道翠山湖新區翠山湖大道17號 | 2026.01.13 | 經檢測,該樣品所檢指標均達標 | —— | —— |
| 11 | 開平市赤坎鎮祥龍南路985號開平市第一中學 | 2026.01.12 | 經檢測,該樣品所檢指標均達標 | —— | —— |
| 12 | 開平市塘口鎮潭溪新潭路9-11號 | 2026.01.12 | 經檢測,該樣品所檢指標均達標 | —— | —— |
| 13 | 開平市百合鎮長堤路9號 | 2026.01.12 | 經檢測,該樣品所檢指標均達標 | —— | —— |
| 14 | 開平市蜆岡鎮蜆東街29號 | 2026.01.12 | 經檢測,該樣品所檢指標均達標 | —— | —— |
| 15 | 開平市赤水鎮中山路18號 | 2026.01.07 | 經檢測,該樣品所檢指標均達標 | —— | —— |
| 序號 | 監測點地址 | 供水單位 | 采樣單位 | 檢測單位 | 檢測時間 | 監測指標 | 檢測結果評價 | 不合格指標的檢測值 | 健康風險提示及安全飲水建議 |
|
| 16 | 開平市龍勝鎮長龍東路6號 | 梨山 | 開平市疾病預防控制中心 | 開平市疾病預防控制中心 | 2026.01.04 | 總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數、砷、鎘、鉻、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數、氨、游離氯 | 經檢測,該樣品所檢指標均達標 | —— | —— |
| 水廠 |
| 17 | 開平市大沙鎮康樂街1號 | 欖坑 | 2026.01.04 | 經檢測,該樣品所檢指標均達標 | —— | —— |
| 水廠 |
| 18 | 開平市馬岡鎮人民街41號 | 登山 | 2026.01.04 | 經檢測,該樣品所檢指標均達標 | —— | —— |
| 水廠 |
| 19 | 開平市月山鎮彼迪大道1號 | 牛牯坑水廠 | 2026.01.06 | 經檢測,該樣品所檢指標均達標 | —— | —— |
| 20 | 開平市水口鎮大福西路38號 | 鎮海 | 2026.01.06 | 經檢測,該樣品所檢指標均達標 | —— | —— |
| 水廠 |
| 21 | 開平市蒼城鎮建新街1號 | 蒼城 | 2026.01.05 | 經檢測,該樣品所檢指標均達標 | —— | —— |
| 水廠 |
| 22 | 開平市沙塘鎮沙塘東路59號 | 蒼城 | 2026.01.05 | 經檢測,該樣品所檢指標均達標 | —— | —— |
| 水廠 |
| 23 | 開平市金雞鎮銀龍路33號 | 金雞 | 2026.01.07 | 經檢測,該樣品所檢指標均達標 | —— | —— |
| 水廠 |