| 雙隨機公示數據 | ||||||||||
| 抽查部門 | 計劃名稱 | 企業名稱 | 企業注冊號 | 抽查檢查類型 | 抽查檢查日期 | 檢查及處理情況 | 是否符合法律法規 | 地區 | 抽查機構名稱 | |
| 開平市住房和城鄉建設局 | 建筑業企業資質條件抽查 | 開平建廣建筑勞務有限公司 | 440783000014516 | 抽查 | 2017-10-16 | 未發現問題 | 是 | 開平市 | 開平市住房和城鄉建設局 | |
| 開平市住房和城鄉建設局 | 建筑業企業資質條件抽查 | 廣東勁達建設工程有限公司 | 440783000013677 | 抽查 | 2017-10-16 | 未發現問題 | 是 | 開平市 | 開平市住房和城鄉建設局 | |
| 開平市住房和城鄉建設局 | 房地產開發經營 | 開平市聯豐房地產開發有限公司 | 440783000044456 | 抽查 | 2017-10-16 | 1已辦理商品房預售許可證(已確權登記) 2檢查未發現違規從事房地產開發與經營活動。  | 是 | 開平市 | 開平市住房和城鄉建設局 | |
| 開平市住房和城鄉建設局 | 房地產開發企業資質核準 | 江門市海明新城房地產有限公司 | 440700000009277 | 抽查 | 2017-10-16 | 經檢查基本符合房地產資質管理規定。 | 是 | 開平市 | 開平市住房和城鄉建設局 | |
| 開平市住房和城鄉建設局 | 房地產開發企業資質核準 | 開平市滔源房地產開發有限公司 | 440783000028432 | 抽查 | 2017-10-16 | 經檢查基本符合房地產資質管理規定 | 是 | 開平市 | 開平市住房和城鄉建設局 | |
| 開平市住房和城鄉建設局 | 物業服務市場檢查 | 開平市雅怡物業管理有限公司祥龍分公司 | 440783000028800 | 抽查 | 2017-10-16 | 暫未發現違規行為 | 是 | 開平市 | 開平市住房和城鄉建設局 | |
| 開平市住房和城鄉建設局 | 建筑業企業資質條件抽查 | 廣東開建建筑工程有限公司 | 440783000027729 | 抽查 | 2017-10-16 | 未發現問題 | 是 | 開平市 | 開平市住房和城鄉建設局 | |
| 開平市住房和城鄉建設局 | 房地產開發企業資質核準 | 開平市保豐房地產開發有限公司 | 440783000016454 | 抽查 | 2017-10-16 | 經檢查基本符合房地產資質管理規定。 | 是 | 開平市 | 開平市住房和城鄉建設局 | |
| 開平市住房和城鄉建設局 | 房地產開發企業資質核準 | 開平市盛安房地產開發有限公司 | 440783000021644 | 抽查 | 2017-10-16 | 經檢查基本符合房地產資質管理規定 | 是 | 開平市 | 開平市住房和城鄉建設局 | |
| 開平市住房和城鄉建設局 | 房地產開發經營 | 開平星華房地產開發有限公司 | 440783000045795 | 抽查 | 2017-10-16 | 1、已辦理商品房預售許可證 2、檢查未發現違規從事房地產開發和經營活動  | 是 | 開平市 | 開平市住房和城鄉建設局 | |
| 開平市住房和城鄉建設局 | 房地產開發企業資質核準 | 開平市長沙開發貿易公司 | 440783000026769 | 抽查 | 2017-10-16 | 經檢查基本符合房地產資質管理規定 | 是 | 開平市 | 開平市住房和城鄉建設局 | |
| 開平市住房和城鄉建設局 | 建筑業企業資質條件抽查 | 廣東富生建設有限公司 | 440783000058611 | 抽查 | 2017-10-16 | 未發現問題 | 是 | 開平市 | 開平市住房和城鄉建設局 | |
| 開平市住房和城鄉建設局 | 房地產開發經營 | 開平市碧桂園房地產開發有限公司 | 440783000033639 | 抽查 | 2017-10-16 | 1已辦理商品房預售許可證 2檢查未發現違規從事房地產開發與經營活動。  | 是 | 開平市 | 開平市住房和城鄉建設局 | |
| 開平市住房和城鄉建設局 | 建筑業企業資質條件抽查 | 開平市新環球建筑工程有限公司 | 440783000033438 | 抽查 | 2017-10-16 | 未發現問題 | 是 | 開平市 | 開平市住房和城鄉建設局 | |
| 開平市住房和城鄉建設局 | 預拌混凝土生產企業資質管理檢查 | 開平市新澤混凝土有限公司 | 440783000009480 | 抽查 | 2017-10-16 | 1.在其資質許可范圍內從事生產活動。2.已在廣東省散裝水泥發展應用監管信息平臺備案。3.已建立產品和原材料質量檢驗分類臺帳。4.相關設施、設備符合標準。5.定期在廣東省建設行業統計工作平臺報送有關統計資料。6.按國家相關標準進行生產行為監督管理。 | 是 | 開平市 | 開平市住房和城鄉建設局 | |
| 開平市住房和城鄉建設局 | 建筑業企業資質條件抽查 | 廣東開平建安集團有限公司 | 440783000019946 | 抽查 | 2017-10-16 | 未發現問題 | 是 | 開平市 | 開平市住房和城鄉建設局 | |
| 開平市住房和城鄉建設局 | 物業服務市場檢查 | 廣東富港物業服務有限公司開平分公司 | 440783000045490 | 抽查 | 2017-10-16 | 暫未發現違規行為 | 是 | 開平市 | 開平市住房和城鄉建設局 | |
| 開平市住房和城鄉建設局 | 物業服務市場檢查 | 長城物業集團股份有限公司開平市分公司 | 440783000040461 | 抽查 | 2017-10-16 | 1、門崗保安不嚴。 2、臺風過后部分樹枝沒清理,且公共區域殘留有雜物。 3、消防設施不完備。  | 是 | 開平市 | 開平市住房和城鄉建設局 | |
| 開平市住房和城鄉建設局 | 房地產開發經營 | 江門富港投資有限公司 | 440783000038013 | 抽查 | 2017-10-16 | 1已辦理商品房預售許可證(已確權登記) 2檢查未發現違規從事房地產開發與經營活動。  | 是 | 開平市 | 開平市住房和城鄉建設局 | |
| 開平市住房和城鄉建設局 | 房地產開發經營 | 開平市廣生房地產開發有限公司 | 440783000013812 | 抽查 | 2017-10-16 | 1 已辦理商品房預售許可證 2檢查未發現違規從事房地產開發與經營活動  | 是 | 開平市 | 開平市住房和城鄉建設局 | |
| 開平市住房和城鄉建設局 | 工程勘察設計企業資質、質量和市場行為監督檢查 | 開平市騰達建筑設計有限公司 | 440783000014895 | 抽查 | 2017-10-13 | 該公司依法取得設計資質,不存在超越資質等級許可范圍承攬業務,未發現偽造,買賣、出租或以其他形式轉讓證書或圖章,依法合規進行設計活動。設計文件編制符合要求,初步設計文件滿足各方面要求,施工圖設計文件編制深度滿足各方面的要求。 | 是 | 開平市 | 開平市住房和城鄉建設局 | |
相關附件: