開平市第四次全國經濟普查公報(第五號)
——批發零售和住宿餐飲業基本情況
開平市統計局
開平市第四次全國經濟普查領導小組辦公室
2020年5月8日
根據開平市第四次全國經濟普查結果,現將我市第三產業中批發和零售業,住宿和餐飲業企業法人的主要數據公布如下:
一、批發和零售業
(一)企業法人單位數和從業人員
2018年末,全市共有批發和零售業企業法人單位1162個,從業人員10087人,分別比2013年末增長98.6%和72.3%。
批發和零售業企業法人單位中,批發業占40.0%,零售業占60.0%。在批發和零售業企業法人單位從業人員中,批發業占40.5%,零售業占59.5%(詳見表5-1)。
批發和零售業企業法人單位中,內資企業占98.8%,港、澳、臺商投資企業占0.7%,外商投資企業占0.5%。內資企業中,國有企業占企業法人單位的0.5%,股份有限公司占0.7%,有限責任公司占17.1%,私營企業占75.8%。
批發和零售業企業法人單位從業人員中,內資企業占95.5%,港、澳、臺商投資企業占3.3%,外商投資企業占1.2%(詳見表5-2)。
表5-1按行業中類分組的批發和零售業企業法人單位和從業人員 |
| 企業法人單位(個) | 從業人員(人) |
合 計 | 1162 | 10087 |
批發業 | 465 | 4087 |
農、林、牧、漁產品批發 | 14 | 44 |
食品、飲料及煙草制品批發 | 66 | 840 |
紡織、服裝及家庭用品批發 | 65 | 320 |
文化、體育用品及器材批發 | 7 | 86 |
醫藥及醫療器材批發 | 22 | 834 |
礦產品、建材及化工產品批發 | 142 | 868 |
機械設備、五金產品及電子產品批發 | 67 | 643 |
貿易經紀與代理 | 56 | 354 |
其他批發業 | 26 | 98 |
零售業 | 697 | 6000 |
綜合零售 | 43 | 912 |
食品、飲料及煙草制品專門零售 | 66 | 362 |
紡織、服裝及日用品專門零售 | 101 | 612 |
文化、體育用品及器材專門零售 | 16 | 190 |
醫藥及醫療器材專門零售 | 120 | 395 |
汽車、摩托車、零配件和燃料及其他動力銷售 | 124 | 1243 |
家用電器及電子產品專門零售 | 46 | 494 |
五金、家具及室內裝飾材料專門零售 | 109 | 1051 |
貨攤、無店鋪及其他零售業 | 72 | 741 |
表5-2按登記注冊類型分組的批發和零售業企業法人單位和從業人員 |
| 企業法人單位(個) | 從業人員(人) |
合 計 | 1162 | 10087 |
內資企業 | 1148 | 9633 |
國有企業 | 6 | 73 |
集體企業 | 46 | 243 |
股份合作企業 | 0 | 0 |
聯營企業 | 1 | 2 |
有限責任公司 | 199 | 2254 |
股份有限公司 | 8 | 76 |
私營企業 | 881 | 6981 |
其他企業 | 7 | 4 |
港、澳、臺商投資企業 | 8 | 328 |
外商投資企業 | 6 | 126 |
(二)主要經濟指標。
2018年末,批發和零售業企業法人單位資產總計48.97億元,比2013年末增長11.3%。其中,批發業企業法人單位資產總計32.20億元,零售業企業法人單位資產總計16.77億元,分別比2013年末下降8.7%和增長92.5%。負債合計34.98億元。全年實現營業收入92.98億元(詳見表5-3)。
表5-3按行業中類分組的批發和零售業企業法人單位主要經濟指標 |
| 資產總計 (億元) | 負債合計 (億元) | 營業收入 (億元) |
合 計 | 48.97 | 34.98 | 92.98 |
批發業 | 32.20 | 25.15 | 62.59 |
農、林、牧、漁產品批發 | 0.18 | 0.13 | 0.22 |
食品、飲料及煙草制品批發 | 3.46 | 2.73 | 3.18 |
紡織、服裝及家庭用品批發 | 5.13 | 3.77 | 14.23 |
文化、體育用品及器材批發 | 0.22 | 0.11 | 0.49 |
醫藥及醫療器材批發 | 4.57 | 3.21 | 8.22 |
礦產品、建材及化工產品批發 | 7.50 | 5.00 | 18.98 |
機械設備、五金產品及電子產品批發 | 2.35 | 2.40 | 2.93 |
貿易經紀與代理 | 8.28 | 7.51 | 13.52 |
其他批發業 | 0.51 | 0.27 | 0.80 |
零售業 | 16.77 | 9.84 | 30.39 |
綜合零售 | 1.49 | 1.16 | 3.62 |
食品、飲料及煙草制品專門零售 | 0.51 | 0.28 | 1.23 |
紡織、服裝及日用品專門零售 | 0.94 | 0.44 | 0.85 |
文化、體育用品及器材專門零售 | 0.42 | 0.15 | 0.64 |
醫藥及醫療器材專門零售 | 0.65 | 0.28 | 0.94 |
汽車、摩托車、零配件和燃料及其他動力銷售 | 8.03 | 4.65 | 17.08 |
家用電器及電子產品專門零售 | 1.24 | 1.00 | 1.87 |
五金、家具及室內裝飾材料專門零售 | 1.67 | 0.67 | 1.77 |
貨攤、無店鋪及其他零售業 | 1.81 | 1.20 | 2.39 |
(三)按地區分組情況。
2018年末,在批發和零售業企業法人單位中,單位數位居前三位的地區是:長沙街道354個,占30.5%,比2013年末增長122.6%;水口鎮308個,占26.5%,比2013年末增長177.5%;三埠街道276個,占23.8%,比2013年末增長71.4%。(詳見表5-4)。
表5-4 按地區分組的批發和零售業企業法人單位主要指標情況 |
| 企業法人單位(個) | 從業人員(人) | 營業收入(億元) |
合 計 | 1162 | 10087 | 92.98 |
三埠 | 276 | 2028 | 31.18 |
長沙 | 354 | 2602 | 32.15 |
月山 | 39 | 65 | 0.20 |
水口 | 308 | 4725 | 16.39 |
沙塘 | 9 | 28 | 0.11 |
蒼城 | 33 | 59 | 0.22 |
龍勝 | 14 | 54 | 0.60 |
大沙 | 5 | 3 | 0.00 |
馬岡 | 6 | 11 | 0.02 |
塘口 | 27 | 154 | 7.47 |
赤坎 | 19 | 115 | 0.97 |
百合 | 13 | 56 | 1.90 |
蜆岡 | 5 | 21 | 0.23 |
金雞 | 25 | 80 | 0.88 |
赤水 | 12 | 24 | 0.05 |
翠山湖 | 17 | 62 | 0.60 |
二、住宿和餐飲業
(一)企業法人單位數和從業人員
2018年末,全市共有住宿和餐飲業企業法人單位67個,從業人員2118人,分別比2013年末增長157.7%和下降16.1%。
在住宿和餐飲業企業法人單位中,住宿業占34.3%,餐飲業占65.7%。在住宿和餐飲業企業法人單位從業人員中,住宿業占61.4%,餐飲業占38.6%(詳見表5-5)。
表5-5按行業中類分組的住宿和餐飲業企業法人單位和從業人員 |
| 企業法人單位(個) | 從業人員(人) |
合 計 | 67 | 2118 |
住宿業 | 23 | 1300 |
旅游飯店 | 11 | 1152 |
一般旅館 | 12 | 148 |
民宿服務 | 0 | 0 |
露營地服務 | 0 | 0 |
其他住宿業 | 0 | 0 |
餐飲業 | 44 | 818 |
正餐服務 | 32 | 619 |
快餐服務 | 5 | 146 |
飲料及冷飲服務 | 3 | 16 |
餐飲配送及外賣送餐服務 | 3 | 36 |
其他餐飲業 | 1 | 1 |
在住宿和餐飲業企業法人單位中,內資企業占95.5%,港、澳、臺商投資企業占3.0%,外商投資企業占1.5%。
在住宿和餐飲業企業法人單位從業人員中,內資企業占77.1%,港、澳、臺商投資企業占22.7%,外商投資企業占0.2%(詳見表5-6)。
表5-6按登記注冊類型分組的住宿和餐飲業企業法人單位和從業人員 |
| 企業法人單位(個) | 從業人員(人) |
合 計 | 67 | 2118 |
內資企業 | 64 | 1633 |
國有企業 | 0 | 0 |
集體企業 | 2 | 13 |
股份合作企業 | 0 | 0 |
聯營企業 | 0 | 0 |
有限責任公司 | 19 | 609 |
股份有限公司 | 0 | 0 |
私營企業 | 43 | 1011 |
其他企業 | 0 | 0 |
港、澳、臺商投資企業 | 2 | 481 |
外商投資企業 | 1 | 4 |
(二)主要經濟指標。
2018年末,住宿和餐飲業企業法人單位資產總計為4.23億元,比2013年末增長7.9%。其中,住宿業企業法人單位資產總計3.67億元,餐飲業企業法人單位資產總計0.56億元。負債合計2.82億元。全年實現營業收入2.85億元(詳見表5-7)。
表5-7按行業中類分組的住宿和餐飲業企業法人單位主要經濟指標 |
| 資產總計 (億元) | 負債合計 (億元) | 營業收入 (億元) |
合 計 | 4.23 | 2.82 | 2.85 |
住宿業 | 3.67 | 2.60 | 1.75 |
旅游飯店 | 2.84 | 1.91 | 1.58 |
一般旅館 | 0.82 | 0.69 | 0.17 |
民宿服務 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
露營地服務 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他住宿業 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
餐飲業 | 0.56 | 0.22 | 1.10 |
正餐服務 | 0.37 | 0.16 | 0.65 |
快餐服務 | 0.17 | 0.04 | 0.37 |
飲料及冷飲服務 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
餐飲配送及外賣送餐服務 | 0.03 | 0.01 | 0.07 |
其他餐飲業 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(三)按地區分組情況。
2018年末,在住宿和餐飲業企業法人單位中,單位數位居前三位的地區是:長沙街道26個,占38.8%,比2013年末增長188.9%;三埠街道25個,占37.3%,比2013年末增長108.3%;水口鎮9個,占13.4%,比2013年末增長200%。(詳見表5-8)。
表5-8 按地區分組的住宿和餐飲業企業法人單位主要指標情況 |
| 企業法人單位(個) | 從業人員(人) | 營業收入(億元) |
合 計 | 67 | 2118 | 2.85 |
三埠 | 25 | 1167 | 1.62 |
長沙 | 26 | 583 | 0.74 |
月山 | 1 | 0 | 0.00 |
水口 | 9 | 331 | 0.42 |
沙塘 | 0 | 0 | 0.00 |
蒼城 | 1 | 6 | 0.04 |
龍勝 | 0 | 0 | 0.00 |
大沙 | 1 | 1 | 0.00 |
馬岡 | 0 | 0 | 0.00 |
塘口 | 1 | 5 | 0.01 |
赤坎 | 0 | 0 | 0.00 |
百合 | 0 | 0 | 0.00 |
蜆岡 | 0 | 0 | 0.00 |
金雞 | 1 | 10 | 0.00 |
赤水 | 0 | 0 | 0.00 |
翠山湖 | 2 | 15 | 0.02 |
注釋:
[1]本公報口徑為批發和零售業、住宿和餐飲業企業法人單位,包括機構類型為企業的法人單位,以及執行企業會計制度的事業法人單位,農民專業合作社。
[2]表中的合計數和部分計算數據因小數取舍而產生的誤差,均未作機械調整。
文章來源于開平統計局